Медиаплан 2026 |
СТАТЬИ И ОБЗОРЫ | Дата | Заголовок | Рубрика | | 07.07.2011 | Химпром: необходимо выяснить, какая продукция наиболее востребована, конкурентоспособна и наиболее доходна на рынке |  |  | Последние несколько лет о заводе «Химпром» ходили самые разнообразные слухи. Говорили даже, что предприятие остановлено, а коллектив распущен. Но в реальности все далеко не так, как хотелось бы конкурентам промышленного гиганта. | | 28.06.2011 | Практическое использование принципов, определяющих термоустойчивость полимеров: неорганические полимеры |  |  |
Анализ данных, устанавливающих взаимосвязь химического состава и строения, физического состояния полимеров с их тепло-, термо-, огнестойкостью, позволил формулировать принципы (критерии), определяющие пути, реализация которых позволяет разрабатывать полимеры и полимерные материалы с повышенной термоустойчивостью. | | 21.06.2011 | «Ай-Пласт»: смелые решения в разработке инновационных продуктов |  |  |
Год от года растут объемы переработки полимерного сырья компании. Если в 2007 году предприятие перерабатывало чуть более 5000 т полипропилена, то, постепенно наращивая объемы, «Ай-Пласт» в 2010 году довел этот показатель до 33 800 т. | | 07.06.2011 | Омск-Полимер: Завод может производить различные номенклатурные единицы полистирола |  |  |
В апреле произошли значительные изменения в структуре реестра кредиторов ООО «Омск-Полимер», в число конкурсных кредиторов вошел БТА Банк, у которого на сегодняшний день практически 80% голосов. А 29 апреля 2011 года был переизбран и комитет кредиторов, с согласия всех кредиторов наделенный теперь большими полномочиями. | | 30.05.2011 | Трубопроводные системы из меди и полипропилена: два вектора в развитии инженерных систем |  |  |
Эти два материала, используемые при производстве труб для водоснабжения и отопления, могут натолкнуть на логичный вопрос: а почему в качестве объекта обсуждения выбраны именно эти материалы? Чем та же медь так сильно отличается от стали, а полипропилен от полиэтилена, что выбор пал именно на них? | | 25.05.2011 | Никохим: Объёмы производства ПВХ нужно увеличивать — сдерживает только сырьё |  |  |
Создаются новые проекты, главная цель которых, по словам генерального директора «Никохима» Эльдора Азизова, — поднять долю высокомаржинальных продуктов и более эффективно использовать сырьевые, кадровые и инфраструктурные ресурсы большого советского предприятия. | | 23.05.2011 | Расти на химии: восстановление спроса позволило химикам реанимировать проекты расширения мощностей |  |  |
Восстановление спроса позволило химикам реанимировать проекты расширения мощностей и запуска новых производств. При этом обострились вопросы снижения издержек, а главное — доступа к сырью | | 20.05.2011 | ЗАО Пластик: Пора на самом деле начать помогать производственниками |  |  |
Как неоднократно заявляли представители региональных и федеральных властей, особый акцент они делают на поддержке производственного малого бизнеса. О том, как в реальности обстоят дела у таких компаний, о выживании на грани банкротства, устаревших мощностях, конкуренции и отношениях с заказчиками рассказал директор ЗАО «Пластик» Олег Штейн. | | 26.04.2011 | Фасонные детали для трубопроводов |  |  |
Фасонные детали, они же фитинги, – это детали трубопроводов, которые служат для соединения отдельных труб и используются в местах переходов, поворотов, разветвлений, изменений углов наклонов, креплений и т. д. Другими словами, фасонные изделия – это то, что собирает трубопровод воедино, делая его герметичным и удобным в эксплуатации. | | 22.04.2011 | Уретановые эластомеры: химия и морфология, методы формования |  |  |
Основы современной химии и технологии полиуретанов (ПУ) были заложены в лабораториях I.G. Farbenindustrie в Германии во второй половине 1930-х гг. Отто Байером (Otto Bayer) и его коллегами. Начиная с этого времени, все типы полиуретанов, включая уретановые эластомеры с высокими эксплуатационными характеристиками, широко применяются в различных областях промышленности и потребление их растет. |
СТАТЬИ ПО ТЕМАМ
Статьи публикуются с разрешения автора и обязательным указанием ссылки на источник Редакция оплачивает на договорной основе технические статьи, маркетинговые отчеты, рецептуры, обзоры рынка и другую отраслевую информацию и права не ее размещение Приглашаем специалистов к сотрудничеству в качестве внештатных авторов и консультантов! По вопросам публикации и оплаты статей обращайтесь в редакцию: Тел: +7 (499) 490-77-79 Прислать сообщение
Полное или частичное копирование любых материалов, опубликованных на Plastinfo.ru, для размещения на других Интернет сайтах, разрешается только с указанием активной гиперссылки на plastinfo.ru ! Полное или частичное использование любых материалов, размещенных на Plastinfo.ru, в СМИ, печатных изданиях, маркетинговых отчетах, разрешается только с указанием ссылки на «Plastinfo.ru» и в некоторых случаях требует письменного разрешения ООО Пластинфо
|

ОПРОС НА PLASTINFO.RU
|